|
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO ESCAZU |
|
|
|
|
| LISTA DE | JUGADORES |
|
|
| 1 APELLIDO | 2APELLIDO | NOMBRE |
|
|
| VARGAS | AZOFEFIFA | ADRIAN | 2 |
| 1 | MONTERO | MADRIGAL | EMILIO | 3 |
| 2 | HERRERA | ARAYA | RONALD | 4 |
| 3 | CASTRO | ACUNA | ALVARO | 5 |
| 4 | CALDERON | ALVARADO | HECTOR | 7 |
| 5 | BADILLA | PORRAS | SANTIAGO | 9 |
| 6 | ARAYA | JIMENEZ | JORGE | 10 |
| 7 | LEON
| BLANCO | JUAN | 11 |
| 8 | MARIN | CHAVEZ | RODRIGO | 12 |
| 9 | ARGUEDAS | MORA | VICENTE | 14 |
| 10 | MORA | CASTRO | ROGER | 17 |
| 11 | AZUA | CORDOBA | MARCELO | 18 |
| 12 | AZUA | CORDOBA | GONZALO | 19 |
| 13 | VARGAS | DELGADO | JULIO | 20 |
| 14 | ANGULO | CASTRO | JHONNY | 21 |
| 15 | CHAVARRIA | agüero | ERICK | 22 |
| 16 | CABRERA | DELGADO | MARIO | 25 |
| 17 | CARRANZA | MONTOYA | ROY | 30 |
| 18 |
|
|
|
|
|
| CUERPO TECNICO |
|
|
|
|
|
| 1 APELLIDO | 2 APELLIDO |
|
|
| DIRECTOR T: | ANGULO | MARVIN |
|
|
| ASISTENTE |
|
|
|
|
| UTILERO |
|
|
|
PARTIDO 15 AGOSTO 2011
Hace 14 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario